| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 해맞이 | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 139,000 | 139,000 | 199,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 |
| 달맞이 | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 139,000 | 139,000 | 199,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 |
| 아침이슬 | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 299,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 179,000 | 269,000 |
| 저녁노을 | 28.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 299,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 179,000 | 179,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 해맞이 | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 달맞이 | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 139,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 아침이슬 | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 179,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 저녁노을 | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 299,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 179,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 장소: 공용바베큐장(숯그릴)
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 제공 구성: 숯+그릴
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 18:00~22:00
- 이용 시간: 18:00~22:00
※ 개인화기 이용불가
※ 기본 양념은 개인 지참 필수
※ 숯 추가 시 별도 협의
[부대시설]
- 정원: 수작업으로 가꾸어진 정원
- 카페
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 도보 5분 거리
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1~2대
[공지사항]
※ 객실금액은 기준인원 기준이며 초과 시 추가요금 발생
※ 동절기 단수, 단전, 보일러 고장 시 100% 숙박비 환불
※ 과한 소음 자제 요청
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가










